Tabela de Imposto de Renda - Década 2020
Tabela progressiva mensal para cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).
2026 MP nº 1.294/2025 (Reforma IRPF 5k)
| Base de Cálculo (R$) | Alíquota | Parcela a Deduzir (R$) |
|---|---|---|
| Até 2.428,80 | Isento | 0,00 |
| De 2.428,81 até 2.826,65 | 7,5% | 182,16 |
| De 2.826,66 até 3.751,05 | 15% | 394,16 |
| De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5% | 675,49 |
| Acima de 4.664,68 | 27,5% | 908,73 |
2025 Lei nº 14.848/2024 (Ajuste SM)
| Base de Cálculo (R$) | Alíquota | Parcela a Deduzir (R$) |
|---|---|---|
| Até 2.428,80 | Isento | 0,00 |
| De 2.428,81 até 2.826,65 | 7,5% | 182,16 |
| De 2.826,66 até 3.751,05 | 15% | 394,16 |
| De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5% | 675,49 |
| Acima de 4.664,68 | 27,5% | 908,73 |
2024 MP nº 1.206/2024 / Lei nº 14.848/2024
| Base de Cálculo (R$) | Alíquota | Parcela a Deduzir (R$) |
|---|---|---|
| Até 2.259,20 | Isento | 0,00 |
| De 2.259,21 até 2.826,65 | 7,5% | 169,44 |
| De 2.826,66 até 3.751,05 | 15% | 381,44 |
| De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5% | 662,77 |
| Acima de 4.664,68 | 27,5% | 896,00 |
2023 MP nº 1.171/2023 / Lei nº 14.663/2023
| Base de Cálculo (R$) | Alíquota | Parcela a Deduzir (R$) |
|---|---|---|
| Até 2.112,00 | Isento | 0,00 |
| De 2.112,01 até 2.826,65 | 7,5% | 158,40 |
| De 2.826,66 até 3.751,05 | 15% | 370,40 |
| De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5% | 651,73 |
| Acima de 4.664,68 | 27,5% | 884,96 |
2020 Lei nº 13.149/2015
| Base de Cálculo (R$) | Alíquota | Parcela a Deduzir (R$) |
|---|---|---|
| Até 1.903,98 | Isento | 0,00 |
| De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5% | 142,80 |
| De 2.826,66 até 3.751,05 | 15% | 354,80 |
| De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5% | 636,13 |
| Acima de 4.664,68 | 27,5% | 869,36 |